郭塘新村租金走势
郭塘新村出租房源
此户型暂无出租房源~
中心城区小区租金榜单
中心城区租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 富康小区 6616元/月 0% ↑
2. 华安公寓一期 6600元/月 0% ↑
3. 馨都上层 5800元/月 0% ↑
4. 保丽国际广场 5500元/月 0.19% ↑
5. 安业大厦 3900元/月 0% ↑
中心城区租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 宇济商贸城 1900元/月 0% ↑
2. 宇济槐荫天地 2050元/月 0% ↑
3. 天紫名苑 2051元/月 0% ↑
4. 乾坤名城 2122元/月 0% ↑
5. 铜锣湾国际广场 3800元/月 0% ↑
中心城区租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 保丽国际广场 5500元/月 0.19% ↑
2. 富康小区 6616元/月 0% ↑
3. 华安公寓一期 6600元/月 0% ↑
4. 馨都上层 5800元/月 0% ↑
5. 安业大厦 3900元/月 0% ↑
中心城区租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 富康小区 6616元/月 0% ↑
2. 华安公寓一期 6600元/月 0% ↑
3. 馨都上层 5800元/月 0% ↑
4. 安业大厦 3900元/月 0% ↑
5. 铜锣湾国际广场 3800元/月 0% ↑
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
孝南中心城区 红光街70号 多层 暂无数据 暂无数据 暂无数据 0% 暂无数据