北城区小区租金榜单
北城区租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 华厦博园 | 1700元/月 | 0.13% ↑ |
2. 金一大厦 | 1503元/月 | 0% ↑ |
3. 万佳豪庭 | 1500元/月 | 0% ↑ |
4. 世纪花城 | 1500元/月 | 0% ↑ |
5. 孝南公安局宿舍 | 1325元/月 | 0% ↑ |
北城区租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 车站社区 | 495元/月 | 0% ↑ |
2. 红光银都世纪城 | 500元/月 | 0.39% ↓ |
3. 全洲孝高公寓 | 743元/月 | 0% ↑ |
4. 德民园 | 750元/月 | 0% ↑ |
5. 群富小区 | 770元/月 | 0% ↑ |
北城区租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 华厦博园 | 1700元/月 | 0.13% ↑ |
2. 鸿升怡园 | 916元/月 | 0.08% ↑ |
3. 仁昌翰林苑 | 1000元/月 | 0.05% ↑ |
4. 电信宿舍 | 950元/月 | 0.04% ↑ |
5. 北辰花园 | 1000元/月 | 0.04% ↑ |
北城区租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 红光银都世纪城 | 500元/月 | 0.39% ↓ |
2. 书院街27-38号小区 | 800元/月 | 0.31% ↓ |
3. 博大君悦湾 | 900元/月 | 0.3% ↓ |
4. 红光嘉园 | 800元/月 | 0.08% ↓ |
5. 红光银都智慧城 | 1000元/月 | 0.05% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
孝南北城区
槐荫大道267号
多层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据