槐荫大道361号小区租金走势
中心城区小区租金榜单
中心城区租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 馨都上层 6000元/月 0% ↑
2. 邵万嘉园 5200元/月 0% ↑
3. 全洲商城友邦新都 1906元/月 0% ↑
4. 保利国际广场 1530元/月 0% ↑
5. 铜锣湾国际广场 1439元/月 0.01% ↑
中心城区租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 万福新城 400元/月 0% ↑
2. 宇济双雅园 450元/月 0% ↑
3. 熊咀小区 450元/月 0.11% ↓
4. 富康小区 451元/月 0% ↑
5. 园林路1号小区 487元/月 0% ↑
中心城区租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 保丽国际广场 1200元/月 0.49% ↑
2. 宇辉星城 1310元/月 0.17% ↑
3. 宇济槐荫天地 600元/月 0.11% ↑
4. 宇济商贸城 600元/月 0.11% ↑
5. 城东社区 900元/月 0.04% ↑
中心城区租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 熊咀小区 450元/月 0.11% ↓
2. 虹苑小区 600元/月 0.09% ↓
3. 孝感紫荆花园 700元/月 0.05% ↓
4. 百佳宏业商城 1330元/月 0.03% ↓
5. 体育西路北小区 700元/月 0.03% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
孝南中心城区 槐荫大道361号 多层 暂无数据 暂无数据 暂无数据 0% 暂无数据