中心城区小区租金榜单
中心城区租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 馨都上层 | 6000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 邵万嘉园 | 5200元/月 | 0% ↑ |
| 3. 全洲商城友邦新都 | 1906元/月 | 0% ↑ |
| 4. 保利国际广场 | 1530元/月 | 0% ↑ |
| 5. 铜锣湾建材家居广场 | 1346元/月 | 0% ↑ |
中心城区租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 富庭嘉园 | 298元/月 | 0% ↑ |
| 2. 万福新城 | 400元/月 | 0% ↑ |
| 3. 九真社区 | 411元/月 | 0.46% ↓ |
| 4. 一宫村三组 | 450元/月 | 0% ↑ |
| 5. 宇济双雅园 | 450元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
孝南中心城区
园林路1号
多层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据