中心城区小区租金榜单
中心城区租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 乾坤广场 | 4121元/月 | 0% ↑ |
| 2. 馨都上层 | 4081元/月 | 0% ↑ |
| 3. 华安公寓一期 | 3824元/月 | 0.3% ↑ |
| 4. 保丽国际广场 | 3390元/月 | 0% ↑ |
| 5. 安业大厦 | 2817元/月 | 0% ↑ |
中心城区租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 残疾人联合会宿舍 | 638元/月 | 0% ↑ |
| 2. 输电分局宿舍 | 661元/月 | 0% ↑ |
| 3. 付冲村自建房 | 666元/月 | 0.04% ↑ |
| 4. 红光南街16号小区 | 683元/月 | 0% ↑ |
| 5. 祝家庄 | 687元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
孝南中心城区
园林路1号
高层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据