中心城区小区租金榜单
中心城区租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 乾坤广场 | 4688元/月 | 0% ↑ |
2. 馨都上层 | 4116元/月 | 0% ↑ |
3. 安业大厦 | 3868元/月 | 0% ↑ |
4. 保丽国际广场 | 3544元/月 | 0.12% ↓ |
5. 华安公寓一期 | 3277元/月 | 0.01% ↑ |
中心城区租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 付冲村自建房 | 617元/月 | 0% ↑ |
2. 中山街18号小区 | 625元/月 | 0% ↑ |
3. 残疾人联合会宿舍 | 638元/月 | 0% ↑ |
4. 建设路15号小区 | 670元/月 | 0.01% ↑ |
5. 无线电公寓 | 707元/月 | 0% ↑ |
中心城区租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 宇济文化广场 | 1659元/月 | 0.27% ↑ |
2. 金苑花园 | 1106元/月 | 0.18% ↑ |
3. 佳园春天公寓 | 1030元/月 | 0.18% ↑ |
4. 文化路78-82号小区 | 978元/月 | 0.1% ↑ |
5. 长征佳园 | 1092元/月 | 0.08% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
孝南中心城区
城站路131号
多层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据