中心城区小区租金榜单
中心城区租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 乾坤广场 | 4688元/月 | 0% ↑ |
2. 保丽国际广场 | 4643元/月 | 0.22% ↑ |
3. 馨都上层 | 4106元/月 | 0.01% ↓ |
4. 安业大厦 | 3894元/月 | 0% ↑ |
5. 华安公寓一期 | 3224元/月 | 0.04% ↑ |
中心城区租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 付冲村自建房 | 610元/月 | 0.15% ↑ |
2. 中山街18号小区 | 625元/月 | 0% ↑ |
3. 残疾人联合会宿舍 | 638元/月 | 0% ↑ |
4. 建设路15号小区 | 665元/月 | 0.02% ↓ |
5. 无线电公寓 | 707元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
孝南中心城区
建设路15号
小高层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据