银都公寓租金走势
银都公寓出租房源
此户型暂无出租房源~
中心城区小区租金榜单
中心城区租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 保利国际广场 3300元/月 0% ↑
2. 亚飞广场 2769元/月 0% ↑
3. 铜锣湾国际广场 2437元/月 0.4% ↑
4. 玉南小区 2386元/月 0% ↑
5. 华安公寓一期 2345元/月 0% ↑
中心城区租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 金西门广场 800元/月 0% ↑
2. 富庭嘉园 873元/月 0% ↑
3. 交通东路群声南区 958元/月 0% ↑
4. 熊咀小区 977元/月 0% ↑
5. 佳园春天公寓 1000元/月 0% ↑
中心城区租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 铜锣湾国际广场 2437元/月 0.4% ↑
2. 保丽国际广场 2162元/月 0.02% ↑
3. 保利国际广场 3300元/月 0% ↑
4. 亚飞广场 2769元/月 0% ↑
5. 玉南小区 2386元/月 0% ↑
中心城区租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 安业大厦 1225元/月 0.89% ↓
2. 宇济城中城 1300元/月 0.12% ↓
3. 宇济槐荫天地 1800元/月 0.08% ↓
4. 孝南烟草宿舍 1600元/月 0.02% ↓
5. 保利国际广场 3300元/月 0% ↑
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
孝南中心城区 长征路155号 多层 暂无数据 暂无数据 暂无数据 0% 暂无数据