中心城区小区租金榜单
中心城区租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 乾坤广场 | 4688元/月 | 0% ↑ |
2. 馨都上层 | 4082元/月 | 0.02% ↓ |
3. 安业大厦 | 3884元/月 | 0.02% ↑ |
4. 保丽国际广场 | 3494元/月 | 0.02% ↓ |
5. 华安公寓一期 | 3231元/月 | 0.01% ↓ |
中心城区租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 付冲村自建房 | 584元/月 | 0.11% ↓ |
2. 中山街18号小区 | 625元/月 | 0% ↑ |
3. 残疾人联合会宿舍 | 638元/月 | 0% ↑ |
4. 建设路15号小区 | 639元/月 | 0.05% ↓ |
5. 红光南街16号小区 | 716元/月 | 0% ↑ |
中心城区租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 仙女路4-17号小区 | 998元/月 | 0.18% ↑ |
2. 东方丽都 | 1844元/月 | 0.13% ↑ |
3. 环东园 | 798元/月 | 0.12% ↑ |
4. 亚飞广场 | 1708元/月 | 0.1% ↑ |
5. 无线电公寓 | 769元/月 | 0.09% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
孝南中心城区
建设路299号
高层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据