北城区小区租金榜单
北城区租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 电信宿舍 | 5664元/月 | 0.06% ↑ |
| 2. 博大君悦湾 | 2133元/月 | 0.04% ↑ |
| 3. 和平佳苑 | 1716元/月 | 0% ↑ |
| 4. 孝南公安局宿舍 | 1600元/月 | 0% ↑ |
| 5. 华厦博园 | 1533元/月 | 0% ↑ |
北城区租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 书院街27-38号小区 | 600元/月 | 0.06% ↓ |
| 2. 车站社区 | 662元/月 | 0.08% ↓ |
| 3. 槐荫大道267号院 | 679元/月 | 0% ↑ |
| 4. 孝南疾控中心宿舍楼 | 687元/月 | 0% ↑ |
| 5. 阳光美苑 | 697元/月 | 0% ↑ |
北城区租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 高新区红光社区 | 739元/月 | 0.06% ↑ |
| 2. 电信宿舍 | 5664元/月 | 0.06% ↑ |
| 3. 红光嘉园 | 760元/月 | 0.05% ↑ |
| 4. 博大君悦湾 | 2133元/月 | 0.04% ↑ |
| 5. 红光银都世纪城 | 933元/月 | 0.02% ↑ |
北城区租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 星海佳苑 | 710元/月 | 0.19% ↓ |
| 2. 金北华城 | 1043元/月 | 0.11% ↓ |
| 3. 车站社区 | 662元/月 | 0.08% ↓ |
| 4. 宏达花园 | 838元/月 | 0.06% ↓ |
| 5. 书院街27-38号小区 | 600元/月 | 0.06% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
孝南北城区
天仙北路
高层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
30%
暂无数据