方兴公寓租金走势
中心城区小区租金榜单
中心城区租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 馨都上层 6000元/月 0% ↑
2. 邵万嘉园 5200元/月 0% ↑
3. 全洲商城友邦新都 1906元/月 0% ↑
4. 保利国际广场 1530元/月 0% ↑
5. 铜锣湾国际广场 1399元/月 0.02% ↓
中心城区租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 万福新城 400元/月 0% ↑
2. 付冲村自建房 403元/月 0% ↑
3. 建设路15号小区 405元/月 0% ↑
4. 宇济双雅园 450元/月 0% ↑
5. 富康小区 451元/月 0% ↑
中心城区租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 长征一路2号院 844元/月 0.21% ↑
2. 恒达华府 1300元/月 0.08% ↑
3. 城东社区 827元/月 0.07% ↑
4. 心连心家园 811元/月 0.06% ↑
5. 交通东路群声北区 769元/月 0.03% ↑
中心城区租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 航天新村 650元/月 0.24% ↓
2. 熊咀小区 700元/月 0.22% ↓
3. 银都公寓 611元/月 0.18% ↓
4. 宇济商贸城 527元/月 0.12% ↓
5. 槐荫小区 600元/月 0.12% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
孝南中心城区 槐荫大道187号 小高层 暂无数据 暂无数据 暂无数据 0% 暂无数据