中心城区小区租金榜单
中心城区租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 富康小区 | 6616元/月 | 0% ↑ |
2. 华安公寓一期 | 6600元/月 | 0% ↑ |
3. 馨都上层 | 5800元/月 | 0% ↑ |
4. 安业大厦 | 3900元/月 | 0% ↑ |
5. 保丽国际广场 | 2871元/月 | 0.6% ↓ |
中心城区租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 宇济商贸城 | 1900元/月 | 0% ↑ |
2. 宇济槐荫天地 | 2050元/月 | 0% ↑ |
3. 天紫名苑 | 2051元/月 | 0% ↑ |
4. 市委大院 | 2100元/月 | 0% ↑ |
5. 乾坤名城 | 2122元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
孝南中心城区
城站路101号
多层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据