中心城区小区租金榜单
中心城区租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 乾坤广场 | 4688元/月 | 0% ↑ |
2. 馨都上层 | 4116元/月 | 0% ↑ |
3. 安业大厦 | 3836元/月 | 0.04% ↑ |
4. 保丽国际广场 | 3560元/月 | 0.02% ↑ |
5. 华安公寓一期 | 3261元/月 | 0.02% ↓ |
中心城区租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 中山街18号小区 | 625元/月 | 0% ↑ |
2. 残疾人联合会宿舍 | 638元/月 | 0% ↑ |
3. 建设路15号小区 | 651元/月 | 0.06% ↑ |
4. 付冲村自建房 | 693元/月 | 0% ↑ |
5. 无线电公寓 | 707元/月 | 0% ↑ |
中心城区租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 外贸新村 | 1104元/月 | 0.3% ↑ |
2. 玉泉小学宿舍 | 1300元/月 | 0.3% ↑ |
3. 宇济文化广场 | 1642元/月 | 0.26% ↑ |
4. 警苑小区 | 1750元/月 | 0.19% ↑ |
5. 万家下湾 | 984元/月 | 0.18% ↑ |
中心城区租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 仙女路4-17号小区 | 871元/月 | 0.22% ↓ |
2. 市供电局宿舍 | 721元/月 | 0.21% ↓ |
3. 槐荫大道361号小区 | 1078元/月 | 0.21% ↓ |
4. 书院街大礼堂 | 855元/月 | 0.17% ↓ |
5. 挂口万嘉庭园小区 | 1000元/月 | 0.15% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
孝南中心城区
长征路23号
高层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
27%
暂无数据