中心城区小区租金榜单
中心城区租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 馨都上层 | 6000元/月 | 0% ↑ |
2. 邵万嘉园 | 5200元/月 | 0% ↑ |
3. 全洲商城友邦新都 | 1906元/月 | 0% ↑ |
4. 保利国际广场 | 1530元/月 | 0% ↑ |
5. 铜锣湾国际广场 | 1381元/月 | 0.05% ↑ |
中心城区租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 万福新城 | 400元/月 | 0% ↑ |
2. 付冲村自建房 | 403元/月 | 0% ↑ |
3. 建设路15号小区 | 405元/月 | 0% ↑ |
4. 宇济双雅园 | 450元/月 | 0% ↑ |
5. 富康小区 | 451元/月 | 0% ↑ |
中心城区租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 航天新村 | 1200元/月 | 0.11% ↑ |
2. 交通东路群声北区 | 800元/月 | 0.07% ↑ |
3. 交通东路群声南区 | 577元/月 | 0.06% ↑ |
4. 京御苑 | 600元/月 | 0.05% ↑ |
5. 铜锣湾国际广场 | 1381元/月 | 0.05% ↑ |
中心城区租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 槐荫小区 | 600元/月 | 0.12% ↓ |
2. 保丽国际广场 | 1199元/月 | 0.11% ↓ |
3. 国贸广场 | 957元/月 | 0.08% ↓ |
4. 宇辉星城 | 1075元/月 | 0.08% ↓ |
5. 中国农业银行孝感市分行住宅区 | 550元/月 | 0.07% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
孝南中心城区
孝汉大道
高层
暂无数据
暂无数据
2018年
30%
暂无数据