中心城区小区租金榜单
中心城区租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 馨都上层 | 4096元/月 | 0% ↑ |
2. 乾坤广场 | 4084元/月 | 0.05% ↓ |
3. 保丽国际广场 | 3373元/月 | 0.02% ↓ |
4. 华安公寓一期 | 3214元/月 | 0.08% ↓ |
5. 邵万嘉园 | 2577元/月 | 0.03% ↓ |
中心城区租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 残疾人联合会宿舍 | 638元/月 | 0% ↑ |
2. 输电分局宿舍 | 650元/月 | 0.02% ↓ |
3. 祝家庄 | 687元/月 | 0% ↑ |
4. 建设路15号小区 | 710元/月 | 0.01% ↑ |
5. 红光南街16号小区 | 716元/月 | 0.01% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
孝南中心城区
广场路
高层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据