中心城区小区租金榜单
中心城区租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 保利国际广场 | 3066元/月 | 0% ↑ |
2. 乾坤广场 | 2816元/月 | 0% ↑ |
3. 安业大厦 | 2367元/月 | 0% ↑ |
4. 宇辉星城 | 2300元/月 | 0.02% ↑ |
5. 环保局小区(孝南) | 2290元/月 | 0% ↑ |
中心城区租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 建设路15号小区 | 626元/月 | 0.26% ↓ |
2. 付冲村自建房 | 700元/月 | 0% ↑ |
3. 祝家庄 | 700元/月 | 0% ↑ |
4. 双馨园 | 729元/月 | 0% ↑ |
5. 中山街18号小区 | 750元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
孝南中心城区
交通西路268号
高层
暂无数据
暂无数据
2011年
30%
暂无数据