中心城区小区租金榜单
中心城区租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 槐荫大道361号小区 | 4493元/月 | 0% ↑ |
2. 馨都上层 | 2466元/月 | 0% ↑ |
3. 保利国际广场 | 2226元/月 | 0% ↑ |
4. 文昌中学宿舍 | 2032元/月 | 0% ↑ |
5. 宇济槐荫天地 | 2000元/月 | 0% ↑ |
中心城区租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 中山街18号小区 | 500元/月 | 0% ↑ |
2. 汤家街27号小区 | 616元/月 | 0% ↑ |
3. 残疾人联合会宿舍 | 638元/月 | 0% ↑ |
4. 佳园春天公寓 | 653元/月 | 0% ↑ |
5. 惠民A区 | 668元/月 | 0.11% ↓ |
中心城区租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 文化路78-82号小区 | 967元/月 | 0.38% ↑ |
2. 试验新村 | 1021元/月 | 0.23% ↑ |
3. 长征佳园 | 1147元/月 | 0.2% ↑ |
4. 保丽公馆 | 1689元/月 | 0.12% ↑ |
5. 三里小区 | 1000元/月 | 0.12% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
孝南中心城区
交通大道
高层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据