中心城区小区租金榜单
中心城区租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 馨都上层 | 2466元/月 | 0% ↑ |
| 2. 保利国际广场 | 2226元/月 | 0% ↑ |
| 3. 宇济槐荫天地 | 2000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 宇辉星城 | 1800元/月 | 0% ↑ |
| 5. 一宫村三组 | 1729元/月 | 0% ↑ |
中心城区租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 市供电局宿舍 | 488元/月 | 0% ↑ |
| 2. 中山街18号小区 | 500元/月 | 0% ↑ |
| 3. 付冲村自建房 | 500元/月 | 0.19% ↓ |
| 4. 输电分局宿舍 | 523元/月 | 0% ↑ |
| 5. 汤家街27号小区 | 616元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
孝南中心城区
交通大道
高层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据